blogtng:2025-09-10:globias2025_登録締切間近
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
blogtng:2025-09-10:globias2025_登録締切間近 [2025/09/10 17:33] – created kota | blogtng:2025-09-10:globias2025_登録締切間近 [2025/09/10 18:27] (current) – kota | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
- | 来月10月の最後の週に神戸の理研で開催されるGloBIAS2025は、さまざまなイベントが組み合わさったマルチプレックスなイベントです。前半4日間に並行して開催される3つのイベント、トレーニングスクールは40名強の参加者、2種類のハッカソン参加登録者は総勢40名程度、タガソンは10名ほどの登録者で、これらの参加者はほぼ全員、後半3日間のシンポジウムに揃って参加します。目下、総参加者数は160名ほどで、まさに世界各国からの参加が見込まれています。日本、欧米、オーストラリアが中心ですが、韓国、台湾、中国からも多くが参加し、さらに遠方の南米やアフリカからも合わせて10人近くが参加する予定です。特に、アフリカなど途上国からの参加者はなんと、JICAの支援を得ることができました。前半のイベントの参加登録はすでに締め切っているのですが、**シンポジウムのみの参加は、締切が数日後の9/ | + | 来月10月の最後の週に神戸の理研で開催されるGloBIAS2025は、さまざまなイベントが組み合わさった生物画像解析を巡るマルチプレックスなカンファレンスです。 |
+ | |||
+ | 前半4日間に並行して開催される3つのイベント、トレーニングスクールは40名強の参加者、2種類のハッカソン参加登録者は総勢40名程度、タガソンは10名ほどの登録者で、これらの参加者はほぼ全員、後半3日間のシンポジウムに揃って参加します。目下、シンポジウムだけの参加者を合わせると総参加者数は160名ほどで、まさに世界各国からの参加が見込まれています。日本、欧米、オーストラリアが中心ですが、韓国、台湾、中国からも多くが参加し、さらに遠方の南米やアフリカからも合わせて10人近くが参加する予定です。特に、アフリカなど途上国からの参加者はなんと、JICAの支援を得ることができました。前半のイベントの参加登録はすでに締め切っているのですが、**シンポジウムのみの参加は、締切が数日後の9/ | ||
登録は以下のカンファレンスのサイトにリンクがあるGoogle Formから行えます。 | 登録は以下のカンファレンスのサイトにリンクがあるGoogle Formから行えます。 | ||
Line 9: | Line 11: | ||
https:// | https:// | ||
- | なお、シンポジウムに登録すると、前半4日間のハッカソンやタガソンにも参加できるので、これらのイベントに興味のある方もぜひ、詳しい情報をカンファレンスのサイトで読んでみてください。ハッカソンは1つ目はBIAFLOW、BIOMERO、SSBDといったオンラインの生物画像解析リソースのインタオペラビリティを高める開発が中心(雑駁にはクラウド解析とデータベース、が鍵概念になるでしょう)、2つ目はnapariのコアモジュールの開発です。後者は開発リードのJuan Nunez-Iglesiasさん(有名人)がオーガナイズしています。いずれもすごい人達が来るのだ… タガソンは、有り余るほどある生物画像解析のツールやワークフローを整理、テストしてデータベース化する、という作業セッションです。というと地味に聞こえるかもしれませんが、ディスカッションや、講演などもあるので(たとえば**MorpholibJの開発者である形態学画像処理の猛者、David Leglandさんがなんと1時間喋ってくれます**)、開発者ではなく解析者として作業を行いたい、情報交換をしたい、という方にはおすすめです。 | + | なお、シンポジウムに登録すると、前半4日間のハッカソンやタガソンにも参加できるので、これらのイベントに興味のある方もぜひ、詳しい情報をカンファレンスのサイトで読んでみてください。ハッカソンは1つ目は[[https:// |
+ | |||
+ | 今年の春に出版した[[https:// | ||
===== call4help、おもしろいぞ ===== | ===== call4help、おもしろいぞ ===== | ||
- | さて、引き続き宣伝です。今年の5月にカンファレンスで行われるいろいろな形式の情報交換の企画を概観したのですが(https:// | + | さて、引き続き宣伝です。今年の5月にカンファレンスで行われるいろいろな形式の情報交換の企画を概観したのですが(https:// |
https:// | https:// | ||
- | 具体的には質問者が登壇し、何枚かのスライドで課題をみなの前で説明します。この説明は数分から長くても10分、それ眺めた100人から200人の観客がてんでに挙手し、「こうしたらよいのではないか」というアドバイスを行います。生物画像解析の専門家といっても、その得意とする分野はさまざまなので、たてつづけにもたらされるアドバイスもさまざまな角度からのものになります。「生物画像解析の専門家」の前歴は多用です。情報系の出身の人の中にもアルゴリズム開発の人や、システム開発の人がいる。生物系の人でも、分子生物学、生物情報学生物物理学など、得意とする背景は多用です。ほかにも顕微鏡の技術者、信号処理の工学者(中でもガチの画像処理)、応用数学者も無視できない数が「生物画像解析者」になっています。NEUBIASや、来月行われる神戸でのGloBIASの初のフルの年会には、出こうした多用な背景を持つ人たちに加え、トレーニングスクールにやってくる生物学ど真ん中の研究者たちもいます。こうしたことから、まさに多用なアドバイスが登場することになります。面白いのは、こうしたいろいろな角度からのアドバイスは、質問者だけでなく、観客(兼、回答者)のみなも「おお、そんな考え方、やりかたがあったのか」と、学んだり刺激を受けることが多く、それゆえ、議論が観客同士に移動したりして大変盛り上がったりします。以上のような理由で、call4helpで質問をすることを主な目的に参加されるのを大いに歓迎します。**シンポジウム参加登録後に、上のcall4helpのウェブページにあるサブミッションフォームで、質問を受け付けています。** | + | 具体的には質問者が登壇し、何枚かのスライドで課題をみなの前で説明します。この説明は数分から長くても10分、それ眺めた100人から200人の観客がてんでに挙手し、「こうしたらよいのではないか」というアドバイスを行います。生物画像解析の専門家といっても、その得意とする分野はさまざまなので、たてつづけにもたらされるアドバイスもさまざまな角度からのものになります。「生物画像解析の専門家」の前歴は多用です。情報系の出身の人の中にもアルゴリズム開発の人や、システム開発の人がいる。生物系の人でも、分子生物学、生物情報学生物物理学など、得意とする背景は多用です。ほかにも顕微鏡の技術者、信号処理の工学者(中でもガチの画像処理)、応用数学者も無視できない数が「生物画像解析者」になっています。NEUBIASや、来月行われる神戸でのGloBIASの初のフルの年会には、出こうした多用な背景を持つ人たちに加え、トレーニングスクールにやってくる生物学ど真ん中の研究者たちもいます。こうしたことから、まさに多用なアドバイスが登場することになります。面白いのは、こうしたいろいろな角度からのアドバイスは、質問者だけでなく、観客(兼、回答者)のみなも「おお、そんな考え方、やりかたがあったのか」と、学んだり刺激を受けることが多く、それゆえ、議論が観客同士に移動したりして大変盛り上がったりします。以上のような理由で、call4helpで質問をすることを主な目的に参加されるのもよいのではないでしょうか(眺めるだけでもおもしろいと思います)。大いに歓迎します。**シンポジウム参加登録後に、上のcall4helpのウェブページにあるサブミッションフォームで、質問を受け付けています。** |
- | 今回は、スイスのベルン大学のAna Stojiljkovicさんと慶応大学の塚田祐基さんがセッションのオーガナイズをします。call4helpの創始者、Szymon Stomaはシニアアドバイザーとして同席します。 | + | 今回は、スイスのベルン大学の[[https:// |
===== GloBIAS2025のプログラム ===== | ===== GloBIAS2025のプログラム ===== | ||
Line 30: | Line 34: | ||
{{url> | {{url> | ||
- | というわけで、登録締め切りまであとわずか、ふるってご参加ください | + | というわけで、登録締め切りまであとわずか、ふるってご参加ください。 |
+ | |||
+ | |||
+ | 最後になりますが、この開催の発端から準備まで、理研の大浪研には全面的に関わってもらっています。どうもありがとうございます… | ||
blogtng/2025-09-10/globias2025_登録締切間近.1757525628.txt.gz · Last modified: 2025/09/10 17:33 by kota