blogtng:2025-09-10:globias2025_登録締切間近
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
blogtng:2025-09-10:globias2025_登録締切間近 [2025/09/10 18:12] – kota | blogtng:2025-09-10:globias2025_登録締切間近 [2025/09/10 18:27] (current) – kota | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
- | 来月10月の最後の週に神戸の理研で開催されるGloBIAS2025は、さまざまなイベントが組み合わさった生物画像解析を巡るマルチプレックスなイベントです。 | + | 来月10月の最後の週に神戸の理研で開催されるGloBIAS2025は、さまざまなイベントが組み合わさった生物画像解析を巡るマルチプレックスなカンファレンスです。 |
前半4日間に並行して開催される3つのイベント、トレーニングスクールは40名強の参加者、2種類のハッカソン参加登録者は総勢40名程度、タガソンは10名ほどの登録者で、これらの参加者はほぼ全員、後半3日間のシンポジウムに揃って参加します。目下、シンポジウムだけの参加者を合わせると総参加者数は160名ほどで、まさに世界各国からの参加が見込まれています。日本、欧米、オーストラリアが中心ですが、韓国、台湾、中国からも多くが参加し、さらに遠方の南米やアフリカからも合わせて10人近くが参加する予定です。特に、アフリカなど途上国からの参加者はなんと、JICAの支援を得ることができました。前半のイベントの参加登録はすでに締め切っているのですが、**シンポジウムのみの参加は、締切が数日後の9/ | 前半4日間に並行して開催される3つのイベント、トレーニングスクールは40名強の参加者、2種類のハッカソン参加登録者は総勢40名程度、タガソンは10名ほどの登録者で、これらの参加者はほぼ全員、後半3日間のシンポジウムに揃って参加します。目下、シンポジウムだけの参加者を合わせると総参加者数は160名ほどで、まさに世界各国からの参加が見込まれています。日本、欧米、オーストラリアが中心ですが、韓国、台湾、中国からも多くが参加し、さらに遠方の南米やアフリカからも合わせて10人近くが参加する予定です。特に、アフリカなど途上国からの参加者はなんと、JICAの支援を得ることができました。前半のイベントの参加登録はすでに締め切っているのですが、**シンポジウムのみの参加は、締切が数日後の9/ | ||
Line 11: | Line 11: | ||
https:// | https:// | ||
- | なお、シンポジウムに登録すると、前半4日間のハッカソンやタガソンにも参加できるので、これらのイベントに興味のある方もぜひ、詳しい情報をカンファレンスのサイトで読んでみてください。ハッカソンは1つ目は[[https:// | + | なお、シンポジウムに登録すると、前半4日間のハッカソンやタガソンにも参加できるので、これらのイベントに興味のある方もぜひ、詳しい情報をカンファレンスのサイトで読んでみてください。ハッカソンは1つ目は[[https:// |
今年の春に出版した[[https:// | 今年の春に出版した[[https:// |
blogtng/2025-09-10/globias2025_登録締切間近.1757527954.txt.gz · Last modified: 2025/09/10 18:12 by kota