blogtng:2025-09-23:活動輪郭法
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
blogtng:2025-09-23:活動輪郭法 [2025/09/23 21:55] – created kota | blogtng:2025-09-23:活動輪郭法 [2025/09/23 22:17] (current) – kota | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
https:// | https:// | ||
- | で、回答者が「Oval ROIを使って手で測れ」といっている。まあそうなのだが、質問者の意図はもっと自動的に(つまり客観的に)やりたいということなので、あまりよい回答ではないなあ、と思った。FijiにはPlugins> | + | で、回答者が「Oval ROIを使って手で測れ」といっている。まあそうなのだが、質問者の意図はもっと自動的に(つまり客観的に)やりたいということなので、あまりよい回答ではないなあ、と思った(私自身はYahooに回答したことがないので僭越ではあるのだが)。FijiにはPlugins> |
上のCの形状の内径であれば、境界がくっきりしているのでまさに動的輪郭法の出どころである。円をフットさせる、ということだ。ちょっとやってみたらすぐにできた。 | 上のCの形状の内径であれば、境界がくっきりしているのでまさに動的輪郭法の出どころである。円をフットさせる、ということだ。ちょっとやってみたらすぐにできた。 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
あと実はハフ変換という手法もあって、これでも円の検出が一瞬でできるので、たぶん内径と外径を同時にはかることができるだろう。これは、プラグインを入れないといけないので、面倒なので試していない。 | あと実はハフ変換という手法もあって、これでも円の検出が一瞬でできるので、たぶん内径と外径を同時にはかることができるだろう。これは、プラグインを入れないといけないので、面倒なので試していない。 | ||
+ | |||
+ | むむ。単に数理形態演算でやればいいんじゃねーか。というわけで、Plugins> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 話を元に戻すと、LevelSetのプラグインはErwinという人が実装したプラグインで、2008年頃、EMBLでやったハッカソンにきてコードの最後の部分を書いていた。なにか、なつかしい感じである。チュートリアルとかないし、fast marching(wand toolの精密版)とかも一緒になっていてわかりにくいUIになってしまっている。あと、Previewができるようにするといいわなー、とか思うけど、私は手を出す暇がないな。これこそ、vibe codingで効率的にアップグレードできる感じのプロジェクトである。 | ||
+ | |||
blogtng/2025-09-23/活動輪郭法.1758664508.txt.gz · Last modified: 2025/09/23 21:55 by kota