blogtng:2025-09-23:活動輪郭法
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
blogtng:2025-09-23:活動輪郭法 [2025/09/23 22:15] – kota | blogtng:2025-09-23:活動輪郭法 [2025/09/23 22:17] (current) – kota | ||
---|---|---|---|
Line 9: | Line 9: | ||
https:// | https:// | ||
- | で、回答者が「Oval ROIを使って手で測れ」といっている。まあそうなのだが、質問者の意図はもっと自動的に(つまり客観的に)やりたいということなので、あまりよい回答ではないなあ、と思った。FijiにはPlugins> | + | で、回答者が「Oval ROIを使って手で測れ」といっている。まあそうなのだが、質問者の意図はもっと自動的に(つまり客観的に)やりたいということなので、あまりよい回答ではないなあ、と思った(私自身はYahooに回答したことがないので僭越ではあるのだが)。FijiにはPlugins> |
上のCの形状の内径であれば、境界がくっきりしているのでまさに動的輪郭法の出どころである。円をフットさせる、ということだ。ちょっとやってみたらすぐにできた。 | 上のCの形状の内径であれば、境界がくっきりしているのでまさに動的輪郭法の出どころである。円をフットさせる、ということだ。ちょっとやってみたらすぐにできた。 |
blogtng/2025-09-23/活動輪郭法.1758665718.txt.gz · Last modified: 2025/09/23 22:15 by kota