blogtng:2025-05-19:型で実践する生物画像解析_imagej・python・napari
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| blogtng:2025-05-19:型で実践する生物画像解析_imagej・python・napari [2025/05/19 09:39] – created kota | blogtng:2025-05-19:型で実践する生物画像解析_imagej・python・napari [2025/05/19 09:45] (current) – kota | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | 編集と執筆を行った「型で実践する生物画像解析 ImageJ・Python・napari」が2025年3月に羊土社から出版されました。塚田さんとの共同編集はこれで3冊目になります。内容は中級者向けを目指していますが、Pythonに関しては初心者でも内容を習得できるような構成になっています。書店でみかけたらぜひ手に取ってご覧ください。 | + | 編集と執筆を行った「[[https:// |
| + | |||
| + | 目次を以下、紹介します。 | ||
| + | |||
| + | **基礎編** | ||
| + | - 序論 ―生物画像解析の枠組みを理解する 【三浦耕太】 | ||
| + | - Jythonの基礎知識と書き方 【三浦耕太】 | ||
| + | - napariの基礎知識と書き方 【黄 承宇】 | ||
| + | - Google Colaboratoryの利用法 ―クラウドPythonプログラミング 【戸田陽介】 | ||
| + | |||
| + | **実践編** | ||
| + | - 核膜に移行するタンパク質の動態の測定 【三浦耕太】 | ||
| + | - 電子顕微鏡画像のミトコンドリア分節化と形状のクラスタリング解析 【河合宏紀】 | ||
| + | - 腫瘍血管における3次元管状構造ネットワークの分析 【三浦耕太】 | ||
| + | - 細胞移動を定量するための粒子追跡(トラッキング) 【塚田祐基】 | ||
| + | - 細胞周期の蛍光プローブFucciの時系列データ解析 【平塚 徹】 | ||
| + | - 甲殻類モデル生物Parhyale hawaiensisの脚再生過程の細胞動態解析 【菅原 皓】 | ||
| + | - イネのデジタルカメラ画像によるバイオマス推定 【戸田陽介】 | ||
| + | |||
| + | **論文投稿編** | ||
| + | - 画像解析の再現性チェックリストとGitHubの活用 【三浦耕太】 | ||
| + | - 画像データリポジトリとデータベース ーそのしくみと活用法 【遠里由佳子,京田耕司,大浪修一】 | ||
| + | |||
| + | 発展編 | ||
| + | - Micro-Managerによる顕微鏡制御 【土田マーク彰,塚田祐基】 | ||
| + | - イメージングデータの次世代ファイルフォーマット 【京田耕司,大浪修一】 | ||
| + | - 生物画像解析の専門家ネットワークとGloBIAS 【三浦耕太】 | ||
| + | |||
| + | **付録** | ||
| + | - 分節化のための機械学習ツールのリスト 【塚田祐基,黄 承宇,平塚 徹,菅原 皓,戸田陽介,河合宏紀,遠里由佳子,京田耕司,三浦耕太】 | ||
| + | - 英日対訳表 | ||
| ~~socialite~~ | ~~socialite~~ | ||
blogtng/2025-05-19/型で実践する生物画像解析_imagej・python・napari.1747647597.txt.gz · Last modified: 2025/05/19 09:39 by kota
