blogtng:2025-05-19:globias神戸_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
blogtng:2025-05-19:globias神戸_2025 [2025/05/19 10:37] – kota | blogtng:2025-05-19:globias神戸_2025 [2025/06/23 06:45] (current) – kota | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
2025年10月26日から31日までの会議は前半と後半に別れています。場所は神戸のポートアイランドにある理研BDR。前半(26-29)は講習会、ハッカソン、タガソンが並行して開催されます。後半(29-31)はトーク中心のシンポジウムです。講習会に登録すると、後半のシンポジウムにも自動的に登録されます。講習会の人数は限定的なので、通常は後半のシンポジウムだけの登録になります。この場合、前半のハッカソンやタガソンに任意で参加することが可能です(強制ではありません)。 | 2025年10月26日から31日までの会議は前半と後半に別れています。場所は神戸のポートアイランドにある理研BDR。前半(26-29)は講習会、ハッカソン、タガソンが並行して開催されます。後半(29-31)はトーク中心のシンポジウムです。講習会に登録すると、後半のシンポジウムにも自動的に登録されます。講習会の人数は限定的なので、通常は後半のシンポジウムだけの登録になります。この場合、前半のハッカソンやタガソンに任意で参加することが可能です(強制ではありません)。 | ||
- | **講習会**:Python-napariを使った講習会になります。napariの開発チームがハッカソンをしている隣で(下記参照)、そのnapariを中心に使った講習会が行われるので、開発の中心人物が直接解説を講習会で行うことも含まれる予定です。 | + | **講習会 |
- | **ハッカソン**:2つのグループがあります。これらへの参加にはそれなりのプログラミングの知識が必要です。 | + | **ハッカソン |
1) [[https:// | 1) [[https:// | ||
2) [[https:// | 2) [[https:// | ||
- | **タガソン**:数年ぶりの開催になるので、その間に登場したさまざまな生物画像解析のツールやライブラリをBIII(https:// | + | **タガソン |
ハッカソンとタガソンは自由に往来可能ですが、講習会の参加者は全日講習会なので、ハッカソンやタガソンには時間的に参加できません。 | ハッカソンとタガソンは自由に往来可能ですが、講習会の参加者は全日講習会なので、ハッカソンやタガソンには時間的に参加できません。 | ||
- | **シンポジウム**:通常の学会のように招待のトークと、投稿アブストラクトの一部のトーク、及びポスターが中心ですが、Open Source Software Loungeという、生物画像解析のさまざまなオープンソースのツールの開発者がラップトップを持ち込んで参加者と自由に交流する企画や、参加者が課題を持ち込んでその場で他の参加者(猛者多数)たちに解決のアドバイスを貰うcall4helpといったほかでは見られない企画も同時開催します。また、パネルディスカッション形式での壇上での座談会も行います。 | + | **シンポジウム |
- | NEUBIASで恒例化したこうしたマルチプレックスな会議をヨーロッパの外でやるのは初の試みですが、理研の大浪研の方々を中心とするチームがとても頑張ってくれていて開催準備は順調にすすんでおり、登録者の数は今のところ順調に伸びていますが、日本国外からの登録が殆どで、日本国内からの登録がとても少なく(まじで少ない。。。)、日本で行う生物画像解析のイベントなのでちと残念に思っています。私も関わっている東アジアの生物画像解析ネットワークEABIAS(eabias.github.io) の発表などもあるので、この機会にメンバーと知り合い、加入することもできます。 | + | 招待講演の対象は、ディープラーニングと画像解析、というテーマを中心に招待を行う感じになりそうです(最終的なリストはまだ決定していません)。ディープラーニングはもちろん、分節化の超有力な手法としてすでに画像解析で普通に使われているのですが、これからはさらに一歩進んで、システムの分析に使われることが普通になってゆくでしょう。「生物画像解析」なので画像ではあるのですが、人間が一瞥してなにかを知る、というような形式ではなく、解析をしてはじめてなにが起きているのかがわかる、という複雑な多次元データです。この解析には機械学習を援用してその複雑さを紐解く、という方法が最先端の方法であり、まだはじまったばかりのその新しい世界を垣間見よう、という内容になりそうです。 |
+ | |||
+ | さて、というわけで、NEUBIASで恒例化したこうしたマルチプレックスな会議をヨーロッパの外でやるのは初の試みなのですが、理研の大浪研の方々を中心とするチームが大活躍でとても頑張ってくれていて開催準備は順調にすすんでおり、登録者の数は今のところ順調に伸びています。とはいえ、目下、日本国外からの登録が殆どで、日本国内からの登録がとても少なく(まじで少ない。。。)、日本で行う生物画像解析のイベントなのでちと残念に思っています。私も関わっている東アジアの生物画像解析ネットワークEABIAS([[https:// | ||
**登録締切は6/ | **登録締切は6/ | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | [6/23 追記] **6/ | ||
blogtng/2025-05-19/globias神戸_2025.1747651052.txt.gz · Last modified: 2025/05/19 10:37 by kota